Menu
Pas encore de résultats ?
Ton style de
manager
user_id | Styles | Selon moi | Selon l'équipe |
---|---|---|---|
0 | delegatif | 19 | |
0 | delegatif | 17 | |
0 | delegatif | 23 | |
0 | delegatif | 16 | |
0 | delegatif | 23 |
En détails
ID | boss_uuid | critere | collaborateur | L'équipe |
---|---|---|---|---|
345 | agilité | 0 | 0 | |
345 | conciliation | 0 | 0 | |
345 | confiance | 0 | 0 | |
345 | disponibilité | 0 | 0 | |
345 | écoute | 0 | 0 | |
345 | évolution | 0 | 0 | |
345 | humilité | 0 | 0 | |
345 | implication | 0 | 0 | |
345 | protection | 0 | 0 | |
345 | soutien | 0 | 0 |
critères de notation
Découvrez ci-dessous à quoi correspond chaque critères de notation et découvrez l’objectif de ce système
MAKE THE SWITCH
Besoin de faire évoluer votre jeu ?
Je souhaite être informé dès l’arrivée des offres de coaching
