Menu
Pas encore de résultats ?
Ton style de
manager
user_id | Styles | Selon moi | Global |
---|---|---|---|
0 | delegatif | 19 | |
0 | delegatif | 17 | |
0 | delegatif | 23 | |
0 | delegatif | 16 | |
0 | delegatif | 18 |
En détails
ID | boss_uuid | critere | Unitaire | Globale |
---|---|---|---|---|
358 | jean lit | agilité | 5 | 5 |
358 | jean lit | conciliation | 9 | 9 |
358 | jean lit | confiance | 8 | 8 |
358 | jean lit | disponibilité | 9 | 9 |
358 | jean lit | écoute | 8 | 8 |
358 | jean lit | évolution | 9 | 9 |
358 | jean lit | humilité | 4 | 4 |
358 | jean lit | implication | 8 | 8 |
358 | jean lit | protection | 5 | 5 |
358 | jean lit | soutien | 6 | 6 |
critères de notation
Découvrez ci-dessous à quoi correspond chaque critères de notation et découvrez l’objectif de ce système
MAKE THE SWITCH
Besoin de faire évoluer votre jeu ?
Je souhaite être informé dès l’arrivée des offres de coaching
